| 1 | 1 | SCHLEICH Tom | CAB | LC | MHK | 80 | 0:33:27 |
| 2 | 80 | KROMBACH Chris | LC | M30 | 72 | 0:34:33 | |
| 3 | 2 | KREMPCHEN Marcus | CAB | LC | M30 | 72 | 0:35:19 |
| 4 | 98 | LANG Raphael | CAB | LC | M30 | 72 | 0:35:30 |
| 5 | 81 | DOLLE Emanuel | NL | NL | M30 | 69 | 0:36:27 |
| 6 | 22 | BAUMLER Martin | Celtic | LC | MHK | 74 | 0:36:55 |
| 7 | 58 | HENSGEN Pierre | CAS | LC | M35 | 65 | 0:37:07 |
| 8 | 14 | PUTZ Gilles | CAB | LC | MJU | 86 | 0:37:46 |
| 9 | 23 | DE LORENZI Emanuel | Celtic | NL | MHK | 74 | 0:37:58 |
| 10 | 75 | DA SILVA Alcidio | Lusitanos | LL | M45 | 57 | 0:38:09 |
| 11 | 92 | MEYER Gérard | TriSpeed | LL | M35 | 66 | 0:38:15 |
| 12 | 41 | WEBER Roland | NL | M | 0:38:29 | ||
| 13 | 60 | HAAS Romain | CBCL | NL | MHK | 75 | 0:38:34 |
| 14 | 49 | LINDE Guy | TriLux | LC | M35 | 64 | 0:38:38 |
| 15 | 77 | GUETTI Laurent | FOLA | LC | MHK | 79 | 0:38:42 |
| 16 | 10 | KNOCH Patrick | CAB | LC | M35 | 67 | 0:38:48 |
| 17 | 50 | SCHOCKMEL René | TriLux | LC | M45 | 56 | 0:38:55 |
| 18 | 52 | SCHMOETTEN Pascale | Celtic | LC | F35 | 68 | 0:39:00 |
| 19 | 99 | BILTGEN Claude | Celtic | LC | M30 | 73 | 0:39:02 |
| 20 | 70 | PETERS Kari | CSL | LC | MJU | 85 | 0:39:07 |
| 21 | 63 | SCHROEDER Martine | RRE | LC | F30 | 73 | 0:39:30 |
| 22 | 87 | KOCH Edmond | LT Hesper | LL | M45 | 57 | 0:39:31 |
| 23 | 79 | FOLSCHEID Bob | TriLux | LL | MHK | 75 | 0:39:32 |
| 24 | 106 | FISCH Claude | NL | NL | M50 | 52 | 0:39:34 |
| 25 | 36 | MAILLARD Pierre-Abel | NL | NL | MHK | 76 | 0:39:36 |
| 26 | 100 | OMES Mike | Maacher ML | LL | M30 | 69 | 0:39:38 |
| 27 | 74 | RIBEIRO Amadeu | Lusitanos | LL | M60 | 43 | 0:40:04 |
| 28 | 4 | LIENERS Yannick | CAB | LC | MJU | 88 | 0:40:26 |
| 29 | 3 | LIENERS René | CAB | LC | M40 | 59 | 0:40:27 |
| 30 | 28 | ATTEN Théo | NL | M | 0:40:28 | ||
| 31 | 108 | GIANNI Adrien | Spiridon | LL | M30 | 69 | 0:40:43 |
| 32 | 76 | BODEVIN Pierre | Spiridon | LL | M40 | 63 | 0:40:45 |
| 33 | 107 | MEYLENDER Claude | NL | NL | M35 | 67 | 0:40:50 |
| 34 | 67 | HAUPERT Serge | NL | NL | M35 | 64 | 0:41:04 |
| 35 | 105 | REDING Pierre | Walfer Huesen | LL | M35 | 64 | 0:41:08 |
| 36 | 91 | OFFERMANN Vic | CAB | LL | M50 | 50 | 0:41:14 |
| 37 | 43 | KARIER Marco | RRE | LC | M35 | 65 | 0:41:29 |
| 38 | 27 | KRIPPLER Paul | LT Hesper | LL | M35 | 67 | 0:41:38 |
| 39 | 95 | BAUM Mariella | Celtic | LC | F40 | 62 | 0:41:50 |
| 40 | 68 | FLECK Michel | Spiridon | LL | M35 | 65 | 0:41:51 |
| 41 | 69 | MAROZZI Eric | Aspels | LL | M40 | 62 | 0:41:54 |
| 42 | 88 | BUSCH Sébastien | NL | NL | MHK | 75 | 0:42:14 |
| 43 | 101 | THOMMES Gilbert | Maacher ML | LL | M40 | 62 | 0:42:19 |
| 44 | 51 | STRAUS Jeannot | Zitha | LL | M30 | 70 | 0:42:37 |
| 45 | 19 | SCHAACK Nico | Aspels | LL | M45 | 56 | 0:42:43 |
| 46 | 94 | WINANDY Antoine | RBUAP | LL | M50 | 49 | 0:42:49 |
| 47 | 66 | BERENS Robert | NL | NL | M45 | 57 | 0:42:58 |
| 48 | 86 | MACRI Salvatore | RBUAP | LC | M45 | 57 | 0:43:04 |
| 49 | 54 | DUMONT Jean-Marie | NL | NL | M40 | 59 | 0:43:09 |
| 50 | 12 | LUA Jérôme | CAB | LC | MJU | 86 | 0:43:19 |
| 51 | 17 | CALISTI Daniel | Aspels | NL | M40 | 62 | 0:43:23 |
| 52 | 48 | LANNERS Paul | Spiridon | LL | M50 | 53 | 0:43:30 |
| 53 | 102 | ANDRES Gaby | TriSpeed | LL | F30 | 72 | 0:43:35 |
| 54 | 62 | WIRTZ Jacques | RRE | LC | M45 | 54 | 0:43:36 |
| 55 | 21 | JAAS Lee | CAD | LC | M50 | 52 | 0:43:37 |
| 56 | 97 | PHILIPPY Daniel | NL | NL | M40 | 61 | 0:43:38 |
| 57 | 11 | KRUMLOVSKY Nic | CAB | LC | M35 | 65 | 0:43:41 |
| 58 | 90 | LOTTI Ivano | NL | NL | M40 | 60 | 0:43:56 |
| 59 | 18 | PASSERI Max | Aspels | LL | M30 | 69 | 0:44:03 |
| 60 | 73 | ANEN Roland | CAB | LC | M50 | 50 | 0:44:21 |
| 61 | 89 | LONGO Pasquale | TriSpeed | LL | M35 | 64 | 0:44:28 |
| 62 | 59 | WEIBEL Gusty | CAB | LC | M60 | 40 | 0:44:31 |
| 63 | 44 | SEFIC Smajic | RRE | NL | M55 | 48 | 0:44:40 |
| 64 | 103 | SCHROEDER Julien | Maacher ML | LL | M40 | 62 | 0:44:47 |
| 65 | 115 | OLINGER Jérome | Spiridon | LL | M30 | 69 | 0:44:51 |
| 66 | 83 | FRANK Serge | Spiridon | LL | M45 | 54 | 0:45:12 |
| 67 | 110 | NILLES Christian | Walfer Huesen | LL | M30 | 70 | 0:45:30 |
| 68 | 65 | HIM Bruno | NL | NL | M40 | 63 | 0:45:54 |
| 69 | 24 | JUNK Jacquot | CSN Clervaux | LL | M45 | 56 | 0:45:55 |
| 70 | 96 | PHILIPPY Sonja | NL | NL | F35 | 65 | 0:46:32 |
| 71 | 93 | ROBINET Claude | NL | NL | MHK | 76 | 0:46:39 |
| 72 | 113 | MAILLET Daniel | NL | NL | M35 | 67 | 0:46:41 |
| 73 | 64 | MAAS Christian | CAB | LC | M50 | 50 | 0:46:53 |
| 74 | 33 | HENGEN Francois | NL | NL | M45 | 57 | 0:47:20 |
| 75 | 78 | HOFFMANN Steffi | CSL | LC | FHK | 77 | 0:47:23 |
| 76 | 45 | ZIMMER Jeanny | RRE | NL | F40 | 61 | 0:47:36 |
| 77 | 56 | BUFFONE Toni | NL | NL | M55 | 44 | 0:47:37 |
| 78 | 40 | WARKEN Daniel | NL | NL | MHK | 77 | 0:47:53 |
| 79 | 111 | FEBURE Armand | NL | NL | M30 | 72 | 0:48:23 |
| 80 | 109 | KAYSER Norbert | NL | NL | M35 | 66 | 0:48:31 |
| 81 | 8 | DEL TOE Christophe | CAB | LC | MJU | 87 | 0:48:36 |
| 82 | 20 | GOEDERT Alain | BGL Running | NL | M45 | 57 | 0:48:49 |
| 83 | 116 | NUNES Manu | DEXIA-BILL | LL | M35 | 67 | 0:49:12 |
| 84 | 47 | STANNEK Ute | RSC Niedermehren | NL | F50 | 49 | 0:49:28 |
| 85 | 72 | DIEDERICH Aloyse | FLA | LL | M70 | 33 | 0:49:29 |
| 86 | 71 | BETTENDORF Jos. | Aspels | LL | M50 | 51 | 0:49:30 |
| 87 | 85 | SILVIOLI Alain | NL | NL | M50 | 51 | 0:50:42 |
| 88 | 30 | BRUCK Christian | NL | NL | M35 | 64 | 0:50:55 |
| 89 | 55 | PENNACHIO Dea | NL | NL | F40 | 62 | 0:51:21 |
| 90 | 82 | DENGLER Carine | Aspels | LL | F40 | 59 | 0:51:36 |
| 91 | 31 | CARROLL Ronan | NL | NL | M30 | 71 | 0:52:42 |
| 92 | 6 | BEBON Yoann | CAB | LC | MJU | 89 | 0:52:59 |
| 93 | 5 | AGOSTINI Michael | CAB | LC | MJU | 89 | 0:53:00 |
| 94 | 57 | SCHOCKMEL Roland | CAB | LC | M45 | 58 | 0:53:28 |
| 95 | 61 | GANDINI Carlo | CAB | LC | M35 | 64 | 0:53:58 |
| 96 | 114 | GOERGEN Christiane | NL | NL | F40 | 60 | 0:55:24 |
| 97 | 35 | LOES Daniel | NL | NL | M40 | 61 | 0:56:01 |
| 98 | 112 | FEBURE Hélène | NL | NL | F30 | 73 | 0:57:10 |
| 99 | 104 | SCHOLTES Sandra | NL | NL | F30 | 70 | 0:58:11 |
| 100 | 84 | BOUMEDINE Fazia | NL | NL | F35 | 67 | 0:58:46 |
| 101 | 39 | VICTOR Claude | NL | M | 0:58:47 | ||
| 102 | 37 | RIBEIRO Rosy | NL | NL | F35 | 64 | 1:04:16 |
| 103 | 34 | KILLEEN Brian | NL | NL | M40 | 63 | 1:04:17 |
| 104 | 32 | CROWLEY Eimear | NL | NL | FHK | 75 | 1:09:07 |
| 105 | 29 | BARRY David | NL | NL | M35 | 64 | 1:09:08 |
| 106 | 25 | LAHIFFE Aisling | GSC Luxembourg Irish | NL | F30 | 72 | 1:28:11 |
Course ludiques (fém. et masc.) top
| 1 | 9125 | Krumlovsky Tamara | CAB | LC | FL | 97 | 0:01:40 |
| 2 | 9223 | Navalha Rachel | Celtic | LC | FL | 97 | 0:01:45 |
| 3 | 9173 | Jordao Mandy | LASEP | LL | FL | 96 | 0:01:46 |
| 4 | 9202 | Reuter Lynn | LASEP | LL | FL | 96 | 0:01:47 |
| 5 | 9235 | Engel Julie | LASEP | LL | FL | 97 | 0:01:49 |
| 6 | 9236 | Zigrand Isabelle | LASEP | LL | FL | 96 | 0:01:50 |
| 7 | 9130 | Betti Sorbelli Julie | LASEP | LL | FL | 96 | 0:01:51 |
| 8 | 9128 | Michel Véronique | Celtic | LC | FL | 96 | 0:01:52 |
| 9 | 9121 | Biever Muriel | CAB | LC | FL | 97 | 0:01:55 |
| 10 | 9204 | Raschelle Alison | LASEP | LL | FL | 96 | 0:01:56 |
| 11 | 9203 | Hermes Lynn | LASEP | LL | FL | 96 | 0:02:00 |
| 12 | 9178 | Fernandes Joana | LASEP | LL | FL | 96 | 0:02:09 |
| 13 | 9227 | Antony Tessy | LASEP | LL | FL | 96 | 0:02:10 |
| 14 | 9170 | Hamilius Jil | LASEP | LL | FL | 96 | 0:02:12 |
| 15 | 9177 | DaSilva Bruna | LASEP | LL | ML | 96 | 0:02:13 |
| 16 | 9169 | Mossong Yasmine | LASEP | LL | FL | 96 | 0:02:14 |
| 17 | 9229 | Reiffers Vanessa | LASEP | LL | FL | 96 | 0:02:16 |
| 1 | 9127 | Hensgen Luc | CAS | LC | ML | 96 | 0:01:33 |
| 2 | 9224 | Scotto Tom | LASEP | LL | ML | 96 | 0:01:39 |
| 3 | 9123 | Grün Max | CAB | LC | ML | 96 | 0:01:48 |
| 4 | 9205 | Hilger Ben | LASEP | LL | ML | 96 | 0:01:49 |
| 5 | 9131 | Simon Joé | LASEP | LL | ML | 96 | 0:01:50 |
| 6 | 9195 | Philippy Fred | LASEP | LL | ML | 97 | 0:01:52 |
| 7 | 9126 | Schloesser Max | CAB | LC | ML | 97 | 0:02:03 |
| 8 | 9171 | Hornick Chris | LASEP | LL | ML | 96 | 0:02:15 |
| 9 | 9228 | Schwirtz Aaron | LASEP | LL | ML | 97 | 0:02:16 |
| 10 | 9132 | Gandini Anthony | LASEP | LL | ML | 96 | 0:02:17 |
| 11 | 9129 | Oberhausen Henri | NL | NL | ML | 97 | 0:02:21 |
| 12 | 9175 | Diciolla David | LASEP | LL | ML | 96 | 0:02:29 |
Course benjamins (fém. et masc.) top
| 1 | 9222 | Navalha Linda | Celtic | LC | FB | 94 | 0:02:03 |
| 2 | 9111 | Pütz Fabienne | CAB | LC | FB | 95 | 0:02:13 |
| 3 | 9104 | Ceccon Patricia | CAB | LC | FB | 95 | 0:02:15 |
| 4 | 9109 | Krumlowsky Stéphanie | CAB | LC | FB | 95 | 0:02:22 |
| 5 | 9209 | Fecchi Maité | LASEP | LL | FB | 95 | 0:02:26 |
| 6 | 9162 | Schmitz Sabrina | LASEP | LL | FB | 94 | 0:02:28 |
| 7 | 9118 | Karier Carmen | P2F | NL | FB | 95 | 0:02:29 |
| 8 | 9234 | Drauden Patricia | LASEP | LL | FB | 95 | 0:02:30 |
| 9 | 9103 | Bossi Laura | CAB | LC | FB | 94 | 0:02:31 |
| 10 | 9133 | Bidaine Carole | LASEP | LL | FB | 95 | 0:02:33 |
| 11 | 9114 | Schloesser Caroline | CAB | LC | FB | 95 | 0:02:34 |
| 12 | 9157 | Bidaine Anne | LASEP | LL | FB | 94 | 0:02:35 |
| 13 | 9210 | Klein Mélody | LASEP | LL | FB | 94 | 0:02:37 |
| 14 | 9198 | Bossi Lisa | LASEP | LL | FB | 95 | 0:02:41 |
| 15 | 9160 | Diciolla Laetitia | LASEP | LL | FB | 94 | 0:02:46 |
| 16 | 9217 | Melmer Déborah | LASEP | LL | FB | 94 | 0:02:56 |
| 17 | 9208 | Salerno Alessia | LASEP | LL | FB | 95 | 0:02:57 |
| 18 | 9211 | Oliveira F. Mélanie | LASEP | LL | FB | 95 | 0:03:06 |
| 1 | 9105 | Devos Eric | CAB | LC | MB | 95 | 0:01:53 |
| 2 | 9231 | Haupert Cédric | CAD | LC | MF | 94 | 0:01:54 |
| 3 | 9116 | Sondag Thierry | CAB | LC | MB | 95 | 0:02:04 |
| 4 | 9159 | Zigrand André | LASEP | LL | MB | 94 | 0:02:06 |
| 5 | 9181 | Schlim Dany | LASEP | LL | MB | 94 | 0:02:16 |
| 6 | 9188 | Oberto Yannick | LASEP | LL | MB | 95 | 0:02:20 |
| 7 | 9158 | Riva Pol | LASEP | LL | MB | 94 | 0:02:22 |
| 8 | 9193 | Biever Cédric | LASEP | LL | MB | 95 | 0:02:28 |
| 9 | 9141 | Engel Nick | LASEP | LL | MB | 95 | 0:02:29 |
| 10 | 9189 | Schaack Sam | LASEP | LL | MB | 95 | 0:02:30 |
| 11 | 9179 | Schwirtz Cyril | LASEP | LL | MB | 95 | 0:02:31 |
| 12 | 9137 | Dietrich Christian | LASEP | LL | MB | 95 | 0:02:32 |
| 13 | 9221 | Zeyen Alex | LASEP | LL | MB | 95 | 0:02:33 |
| 14 | 9226 | Klauner Joshua | LASEP | LL | MB | 95 | 0:02:34 |
| 15 | 9166 | Wintersdorf Yann | LASEP | LL | MB | 95 | 0:02:35 |
| 16 | 9136 | Heyard Bob | LASEP | LL | MB | 95 | 0:02:39 |
| 17 | 9206 | Charpentier Laurent | LASEP | LL | MB | 95 | 0:02:40 |
| 18 | 9140 | Zimmer Yannick | LASEP | LL | MB | 94 | 0:02:41 |
| 19 | 9168 | Weber Alessio | LASEP | LL | MB | 95 | 0:02:43 |
Course débutants (fém. et masc.) top
| 1 | 9095 | Schumacher Claire | CAB | LC | FD | 92 | 0:01:55 |
| 2 | 9097 | Thill Maya | CAB | LC | FD | 93 | 0:01:56 |
| 3 | 9089 | Knoch Liz | CAB | LC | FD | 93 | 0:02:03 |
| 4 | 9151 | Riva Julie | LASEP | LL | FD | 92 | 0:02:16 |
| 5 | 9214 | Hilger Vera | LASEP | LL | FD | 93 | 0:02:29 |
| 1 | 9082 | Börger Yves | CAB | LC | MD | 92 | 0:01:37 |
| 2 | 9232 | Haupert Raoul | CAD | LL | MD | 93 | 0:01:44 |
| 3 | 9081 | Bertemes Bob | CAB | LC | MD | 93 | 0:01:45 |
| 4 | 9090 | Lallemang Max | CAB | LC | MD | 93 | 0:01:48 |
| 5 | 9086 | Ewen Bob | CAB | LC | MD | 92 | 0:01:51 |
| 6 | 9099 | Wagner Alex | CAB | LC | MD | 92 | 0:01:52 |
| 7 | 9092 | Pennacchio Eric | CAB | LC | MD | 93 | 0:01:54 |
| 8 | 9101 | Hensgen Gilles | CAS | LC | MD | 93 | 0:01:55 |
| 9 | 9100 | Wagner Gilles | CAB | LC | MD | 92 | 0:01:57 |
| 10 | 9212 | Berg Yannick | LASEP | LL | MD | 92 | 0:01:58 |
| 11 | 9186 | Groben Max | LASEP | LL | MD | 93 | 0:01:59 |
| 12 | 9102 | Michel Roy | Celtic | LC | MD | 93 | 0:02:04 |
| 13 | 9230 | Macchini Andrea | LASEP | LL | MD | 93 | 0:02:06 |
| 14 | 9218 | Drauden Michel | LASEP | LL | MD | 93 | 0:02:07 |
| 15 | 9085 | Dietrich Grégory | CAB | LC | MD | 93 | 0:02:08 |
| 16 | 9225 | Tiago Saraiva Tavaris | LASEP | LL | MD | 92 | 0:02:11 |
Course scolaires (fém. et masc.) top
| 1 | 9077 | Tironi Christophe | CAB | LC | MS | 90 | 0:02:43 |
| 2 | 9233 | Peters Neil | CSL | LL | MS | 90 | 0:02:44 |
| 3 | 9067 | Dalscheid Yann | CAB | LC | MS | 90 | 0:02:57 |
| 4 | 9072 | Lieners Sandra | CAB | LC | FS | 90 | 0:02:59 |
| 5 | 9071 | Liber Yannick | CAB | LC | MS | 91 | 0:03:03 |
| 6 | 9149 | Possenti Joé | LASEP | LL | MS | 90 | 0:03:05 |
| 7 | 9079 | Junk Guenaelle | CSN Clervaux | NL | FS | 90 | 0:03:20 |
| 8 | 9075 | Pütz Tom | CAB | LC | MS | 91 | 0:03:22 |
| 9 | 9066 | Back Nora | CAB | LC | FS | 91 | 0:03:38 |
| 10 | 9216 | Schmit Eric | LASEP | LL | MS | 91 | 0:03:53 |
| 11 | 9148 | Heyard Rachel | LASEP | LL | FS | 91 | 0:04:01 |
| 12 | 9220 | Schiltz Kevin | NL | LL | MS | 91 | 0:04:13 |
| 13 | 9150 | Mossong Tammy | LASEP | LL | FS | 91 | 0:04:35 |
| 14 | 9078 | Michel Philippe | Celtic | LC | MS | 91 | 0:04:51 |